2024 Chery ICAR 03 Pure Electric SUV
Mit dem fortgesetzten Wachstum des neuen Marktfahrzeugmarktes hat Chery das jüngste Modell unter seinerICARSub-Brand-ICar 03. Der Chery ICAR 03-Preis beginnt bei 109.800 RMB (ca. $ 15.372) . Dieser all-elektrische kompakte SUV hat mit seinem einzigartigen Design und seiner erschwinglichen Preise . angezogen, .}}}}}
DerICAR03 exterior design is distinctive, blending retro and modern elements with its boxy body shape. The two-tone body further strengthens its youthful and energetic image. Despite having a length of only 4406mm, the iCAR 03 dimensions include a width of 1910mm and a height of 1715mm, offering spacious interior room. The 2715mm Radstand gewährleistet ausgezeichnete Fahrkomfort und Ladungskapazität . Besonderheiten wie versteckte Türgriffe, Türen zur Nebeneröffnung, ein Dachträger und eine externe Aufbewahrungsbox Fügen Sie Praktikabilität und Einzigartigkeit hinzu .}}}}}}}}}}}}}}}

In Bezug auf das Innenraum dieICAR03 for sale focuses heavily on user experience. It comes equipped with a 15.6-inch floating center display and a 9.2-inch full LCD instrument panel, providing rich information and entertainment features. The iCAR 03 interior system supports KTV, Huawei Hicar connectivity, and includes four-wheel-drive voice Steuerung . Höhere Verkleidungen sind mit einem Bose-Audiosystem ausgestattet, wobei der Sound von höchster Qualität . liefert

The iCAR 03 electric car also offers flexible storage space. The floating center console design allows the top area to hold a smartphone, while the lower section can store personal items. The front seats feature electric adjustment, with the driver's seat offering 6-way electric adjustment, 4-way electric lumbar support, and 2-way leg support, Sicherstellen, dass die Passagiere bis zu 1 {. 8 Meter hoch . Der hintere Raum ist ebenfalls geräumig, wobei noch viel Beinfreiheit verbleibt, auch wenn die Vordersitze vollständig eingestellt sind, um eine bequeme Fahrt zu gewährleisten.


Was noch beeindruckender ist, ist, dass dieICAR03 Chery ist mit einem neuen intelligenten Fahrsystem ausgestattet . Dieses System verwendet eine L-2++ Pure Vision High-Level-intelligente Fahrhilfslösung, wobei intelligentes Fahrgleichheit erreicht wird. Auf derselben Route wird automatisch den Parkbetrieb abgeschlossen und die Bequemlichkeit und Sicherheit erheblich verbessert. .

In Bezug auf die Leistung bietet der ICAR 0 3 SUV zwei Optionen: eine Einzelmotor-Version mit Hinterradantrieb und eine Dual-Motor-Allradversion .. Drehmoment, Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 6 . 5 Sekunden . Die Batteriekapazität ist in drei Optionen verfügbar, wobei der CLTC-Bereich bis zu 501 Kilometer erreicht ist. Erfüllen Sie die Alltagsanforderungen ..

As a compact electric SUV designed for the future, the iCAR 03 has rapidly gained widespread recognition in the market thanks to its exceptional overall performance and reasonable pricing, as confirmed by multiple Chery iCAR 03 reviews. It is especially a great choice for young people who seek individuality and are on a budget. Feel free to join our officialWhatsAppGruppe, kontaktieren Sie unseren Verkaufsleiter und erhalten Sie die neuesten Angebote!
2024 Chery ICAR 03 Pure Electric SUV -Parameter
| Fahrzeugparameter | ICAR 03 2024 Zweiradantriebs-Langstreckenversion | ICAR 03 2024 2 WD Long -Range Joyous Edition | ICAR 03 2024 Zweirad-Langstrecken-Smart-Version mit Zweiradantrieb | ICAR 03 2024 4 WD Long Range Advanced Edition | ICAR 03 2024 4 WD Long -Range Intelligent Driving Edition |
| EXW -Preis ($) | 15937 | 17329 | 18025 | 20113 | 21505 |
| Ebene | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Energieart | Reine elektrische | Reine elektrische | Reine elektrische | Reine elektrische | Reine elektrische |
| Veröffentlichungsdatum | 2024.02 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.02 | 2024.02 |
| Elektromotor | Reine elektrische 184 PS. | Reine elektrische 184 PS | Reine elektrische 184 PS. | Reine elektrische 279 PS. | Reine elektrische 279 PS. |
| Pure Electric Range (km) CLTC | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Maximale Leistung (KW) | 135 (184Ps) | 135 (184Ps) | 135 (184Ps) | 205 (279ps) | 205 (279ps) |
| Maximales Drehmoment (N · m) | 220 | 220 | 220 | 385 | 385 |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 |
| Körperstruktur | 5- Tür 5- Seter SUV | 5- Tür 5- Seter SUV | 5- Tür 5- Seter SUV | 5- Tür 5- Seter SUV | 5- Tür 5- Seter SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Offizielle 0-50 km/h Beschleunigungszeit (en) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3 | 3 |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigungszeit (en) | - | - | - | - | - |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (KWH/100 km) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 |
| Radstand (MM) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| Bordsteingewicht (kg) | 1775 | 1775 | 1775 | 1892 | 1892 |
| Volllastmasse (kg) | 2188 | 2188 | 2188 | 2286 | 2286 |
| Batteriekapazität (KWH) | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 69.77 | 69.77 |
| Getriebe Beschreibung | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe |
| Anzahl der Zahnräder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Getriebeart | Getriebe fester Zahnradverhältnis | Getriebe fester Zahnradverhältnis | Getriebe fester Zahnradverhältnis | Getriebe fester Zahnradverhältnis | Getriebe fester Zahnradverhältnis |
| Antriebsmodus | Heckmotor, Hinterradantrieb | Heckmotor, Hinterradantrieb | Heckmotor, Hinterradantrieb | Doppelmotor-Allradantrieb | Doppelmotor-Allradantrieb |
| Vorderradaufhängungstyp | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension |
| Hinterradaufhängungstyp | Multi-Link-unabhängige Suspension | Multi-Link-unabhängige Suspension | Multi-Link-unabhängige Suspension | Multi-Link-unabhängige Suspension | Multi-Link-unabhängige Suspension |
| Vorderreifen Größe | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Heck Reifengröße | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Sicherheitsgurt nicht befestigte Erinnerung | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Reifendrucküberwachungssystem | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Parkradar | nach vorne | nach vorne | nach vorne | nach vorne | nach vorne |
| zurück | zurück | zurück | zurück | zurück | |
| Geschwindigkeitsregelungssystem | Geschwindigkeitsregelung | - | Geschwindigkeitsregelung | Geschwindigkeitsregelung | Geschwindigkeitsregelung |
| ○ Adaptive Geschwindigkeitsregelung | - | Adaptive Geschwindigkeitsregelung | Adaptive Geschwindigkeitsregelung | Adaptive Geschwindigkeitsregelung | |
| ○ adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | - | Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | |
| Fahrhilfeebene | ○ Stufe 2 | - | Stufe 2 | Stufe 2 | Stufe 2 |
| Automatischer Parkplatz | - | - | - | - | Standard |
| Skylight -Typ | Öffnen Sie Panorama -Schiebedach | Öffnen Sie Panorama -Schiebedach | Öffnen Sie Panorama -Schiebedach | Öffnen Sie Panorama -Schiebedach | Öffnen Sie Panorama -Schiebedach |
| Lenkradfunktionen | Mehrfunktionskontrolle | Mehrfunktionskontrolle | Mehrfunktionskontrolle | Mehrfunktionskontrolle | Mehrfunktionskontrolle |
| ○ Erwärmung | Heizung | - | Heizung | Heizung | |
| Ausrüstung verschieben | Elektronische Handausrüstung | Elektronische Handausrüstung | Elektronische Handausrüstung | Elektronische Handausrüstung | Elektronische Handausrüstung |
| Vordersitzfunktionen | ○ Erwärmung | Heizung | - | Heizung | Heizung |
| ○ Speicher (Hauptfahrer) | Speicher (Hauptfahrer) | - | Speicher (Hauptfahrer) | Speicher (Hauptfahrer) | |
| - | - | - | ○ Belüftung (Hauptfahrer) | Belüftung (Hauptfahrer) | |
| - | - | - | ○ Massage (Fahrersitz) | Massage (Fahrersitz) | |
| Sitzfunktionen der zweiten Reihe | - | - | - | - | - |
| Sitzveranstaltungen der dritten Reihe | - | - | - | - | - |
über unsere Firma

Topev ist ein Exportunternehmen, das sich auf Automobile und verwandte Branchen spezialisiert hat. Europa und haben umfangreiche Erfahrung im See- und Landtransport gesammelt.
Kundenbesuch

FAQ:
F: Wie wäre es mit der Lieferzeit?
A: Die Lieferzeit variiert von den verschiedenen Autos . Bitte kontaktieren Sie uns für Details .
F: Welche Arten von Fahrzeugen bieten Sie an?
A: Wir bieten eine breite Palette von Fahrzeugen, darunter Limousinen, SUVs, Pickups, Nutzfahrzeuge, neue Energieautos, Spezialfahrzeuge und gebrauchte Autos .
F: Unterstützen Sie Massenaufträge und langfristige Zusammenarbeit?
A: Ja, wir begrüßen Massenbestellungen und bieten spezielle Preise für langfristige Geschäftspartner an . Wir wollen stabile Beziehungen zu globalen Käufern aufbauen .
F: Wie kontrollieren Sie die Produktqualität?
A: Unser Produkttestprozess wird von unserem professionellen Team streng überwacht, um den Kunden die besten Produkte zu bieten. .
Beliebte label: 2024 Chery ICAR 03 Pure Electric SUV, China 2024 Chery ICAR 03 Pure Electric SUV Lieferanten

