Volkswagen mit der ID-Nummer SAIC.4 X hat eine neue Allradversion des Jinneng-Modells hinzugefügt, die Aufmerksamkeit erregt.

Die SAIC-Identifikationsnummer von Volkswagen. Es stehen insgesamt 6 4X-Modelle zum Verkauf und die Preisspanne nach Abzug der Subventionen beträgt 199 888-272 888 Yuan. Je nach Konfiguration stehen für das Auto drei Autonomieoptionen - 402 km, 520 km und 555 km zur Auswahl. Bei der neuen Allradversion des Jinneng Fresh{9}}Catch-Modells sind die Vorder- und Hinterachse des Wagens mit Motoren mit maximaler Leistung von 80 kW bzw. 150 kW ausgestattet, und das gesamte Motordrehmoment beträgt 460 N·m. Seine Leistungsparameter und der NEFZ-Bereich sind die gleichen wie bei der im Handel erhältlichen Hauptversion mit Allradantrieb von Jinneng. Modell.

Darüber hinaus erhält die Allradversion des Jinneng Fresh{0}}Catch-Modells 21-Zoll-Räder, ein Panoramavisier, beheizbare/massierende Vordersitze, Speicher für die Position des Hauptfahrersitzes, AR-Augmented-Reality-Display, IQ.Drive-Steuerung und weitere Funktionen.
Parameter
| Version | ID.4 X |
| Typ | Kompakter SUV |
| Energie | 100 % Elektroauto |
| Reichweite | 607 km |
| Akku-Typ | Dreifache Lithiumbatterie |
| Batterieenergie (kWh) | 83.4 |
| Energieverbrauch pro hundert Kilometer | 14.6 |
| Schnelle Ladezeit | 0.67 |
| Langsame Ladezeit | 12.5 |
| Größe (mm) | 4612*1852*1640 |
| Körperstruktur | 5-türiger 5-Sitzer-SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 km/h |
| Leergewicht (kg) | 2250 |
| Gesamtmotorleistung | 204Ps |
| Maximale Leistung (kW) | 230 kW |
| Radstand | 2765 mm |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 310 |
| Reifeneigenschaften | F: 255/45R20 |
| Motorlayout | Hinteren |
| Motortyp | Synchron mit Permanentmagnet |
| Nummer des Antriebsmotors | Einmotorig |
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken |
| Vorderradbremstyp | Belüfteter Scheibentyp. |
| Typ der Hinterradbremse | Trommelstil |
| Straße | Hinterradantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung Typ McPherson. |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Airbags auf Haupt- und Beifahrersitz | Ja |
| Seitenairbags vorn/hinten | Front |
| Kopfairbags vorn/hinten | Ja |
| Umgekehrtes Bild | Ja |
| Hilfshügel | Ja |
| Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckanzeige |
| ABS | Ja |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | Ja |
| Bremsverteilung (EBD/CBC usw.) | Ja |
| Bremsassistenzsystem (EBA/BAS/BA usw.) | Ja |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/etc.) | Ja |
| Körperstabilisierungssystem (ESC/ESP/DS) | Ja |
| Überwachung des toten Winkels | / |
| Spurverlassenswarnung | Ja |
| Spurhalteassistent | Ja |
| Verkehrserkennung | Ja |
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | Ja |
| Warnsystem hinten | / |
| Kreuzfahrtsystem | Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit |
| Kühler vorne/hinten | Ja |
| Elektrischer Kofferraum | / |
| Induktionsfass | / |
| Positionsspeicher der Induktionskammer | / |
| Dachträger | Ja |
| Zentralverriegelung fürs Auto | Ja |
| Schlüsseltyp | Intelligenter Fernbedienungsschlüssel |
| Schlüsselloses Ladesystem | Ja |
| Schlüsselloser Zugang beim Start | Front |
| Elektrische Türgriffe verstecken | / |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung |
| Lenkradmaterial | Kunststoffe |
| Beheiztes Lenkrad | / |
| Sitzmaterial | Ledergewebe: Mix and Match |
| Dachfenstertyp | Panorama-Schiebedach lässt sich nicht öffnen |
| Vollständiges LCD-Armaturenbrett | Ja |
| Abmessungen des LCD-Geräts | 5,3 Zoll |
| Multifunktionslenkrad | Ja |
| Hauptsitzverstellmodus | Vorder- und Rückenverstellung/Rückenverstellung/Höhe |
| Sitzassistenzmodus | Vorder- und Rückenverstellung/Rückenverstellung/Höhe |
| Vordersitzfunktion | / |
| Elektrische Sitz-Memory-Funktion. | / |
| Bluetooth/Autotelefon | Ja |
| Anzahl der Sprecher | 7 |
| LED-Tagfahrlicht | Ja |
| Elektrische Fensterheber vorne und hinten | Ja |
| Handlauf vorne/hinten in der Mitte | Front |
| Getränkehalter hinten | / |
| Ein-Knopf-Fensterheberfunktion | Alle |
| Fenster mit Einklemmschutz | Ja |
| Mehrschichtiges Schallschutzglas. | / |
| Außenspiegelfunktion | Elektrisch verstellbarer/beheizbarer Rückspiegel |
| Innenspiegelfunktion | Manueller Blendschutz |
Vorstellung des Unternehmens

TOPEV Co., Ltd ist ein bekanntes Unternehmen in China. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind: Automobile, Fahrzeuge mit neuer Energie, Elektrofahrzeuge, Gebrauchtwagen und Autoteile usw. Seine Produkte werden erfolgreich in mehr als 70 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt verkauft. Gleichzeitig hat HIS GROUP eine langfristige strategische Partnerschaft mit BYD und JAC aufgebaut. FAW. SINOTRUK, Mercedes-Benz, BMW.AUDI usw.
TOPEV strebt danach, der professionellste Automobilexporteur in China zu sein.
häufig gestellte Fragen
F. Wie hoch ist Ihre Mindestbestellmenge?
Eine. 1-Einheit.
F. Welche Zahlungsbedingungen können akzeptabel sein?
A. Wir sind hinsichtlich der Zahlung flexibel, einschließlich T/T./C./P, 0/0/ und natürlich Bargeld
F. Welche Marken haben Sie?
A. TOPEV hat eine langfristige strategische Zusammenarbeit mit aufgebaut
BYD, GAC. VW, FAW, SINOTRUK, Mercedes-Benz BMW, AUDI usw. Wir beschäftigen uns mit
die beliebtesten in China hergestellten Autos.
F. Wie läuft der Bestellvorgang ab?
A. 1). Wählen Sie das gewünschte Auto aus, bestätigen Sie den Preis und die Lieferzeit mit der Verkaufsabteilung.
2). Machen Sie eine Anzahlung oder stellen Sie ein Akkreditiv aus
3). Sobald die Zahlung der Anzahlung bestätigt ist, bereitet er das Fahrzeug vor.
4). Die Zahlung des Restbetrages muss vor Lieferung der Ware erfolgen.
F. Welche Handelskonditionen stehen Ihnen zur Verfügung?
A. Wir können Transaktionen über EXW, FCA, FOB, CFR, DAP durchführen. CIF, DDP. usw.
F. Wie sieht es mit den Lieferzeiten aus?
A. Die Lieferzeit kann je nach Fahrzeug unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie sich an unseren Vertrieb/Onlinedienst
-Service für detaillierte Informationen.
F. Wie kann ich die Sicherheit des Handels gewährleisten, wenn ich eine Zahlung geleistet habe?
A. Wir können mit Alibaba einen Handelsversicherungsvertrag abschließen, damit beide Seiten garantiert sind.
F. Welche Richtlinien verfolgen Sie zur Unterstützung von Vertriebshändlern im Auslandsmarkt?
A. Wir bieten Unterstützung in vielen Aspekten, einschließlich Marketing, Werbung,
Produktentwicklung/-verbesserung, Serviceschulung, Werbung usw.
F. An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe?
A. Sie können uns hier online kontaktieren. Unser Vertriebsteam wird Ihnen innerhalb von 10 Minuten antworten.
Beliebte label: Volkswagen ID 4x Elektroauto kaufen, China Volkswagen ID 4x Elektroauto kaufen Lieferanten




